Alla fine della I guerra mondiale gli uffici dell'ex impero austriaco passati sotto amministrazione italiana continuarono ad utilizzare
i bolli austriaci del tipo a ponte ("Brückenstempel") e ad anello ("Ringstempel") in attesa dei bolli italiani. In alcuni casi tale uso si protrasse per alcuni anni e continuò anche dopo l'arrivo dei bolli italiani.
In questa pagina indichiamo le date massime dei nostri ritrovamenti. Chiunque avesse segnalazioni di altri ritrovamenti può inviarceli a mezzo e-mail.
P.S. In alcuni casi le immagini riproducono un annullamento precedente a quello dell'ultimo ritrovamento, questo perché l'immagine dello stesso non ci è pervenuta oppure non era chiara.
| Ufficio | Immagine | Tipo | Data |
| Abbazia |  | * 2a * | 15/01/1921 |
| Abbazia |  | * 2d * | 09/01/1919 |
| Abbazia |  | * 3a * | 09/07/1924 |
| Abbazia |  | * 3b * | 05/09/1921 |
| Abbazia |  | * 3c * | 16/11/1925 |
| Abbazia |  | * 4d * | 23/10/1923 |
| Arco (TN) |  | * 5a * | 27/07/1921 |
| Barcola (TS) |  | * a * | 21/07/26 |
| Barcola (TS) |  | * b * | 24/12/26 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 1a * | 02/04/1919 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2b * | 16/01/1920 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2c * | 28/02/1919 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2d * | 04/03/1921 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2f * | 09/04/1919 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2g * | 09/04/1922 |
| Bozen 1 (Bolzano, BZ) |  | * 2h * | 25/08/1921 |
| Bozen 2 (Bolzano, BZ) |  | * 2b * | 09/09/1919 |
| Bozen 2 (Bolzano, BZ) |  | * 2c * | 1922 |
| Bozen 2 (Bolzano, BZ) |  | * 5a * | 28/03/1919 |
Bozen 3 (Bolzano, BZ) Questo annullo ci è noto solo sui segnatasse provvisori. |  | * a * | 19/04/1919 |
| Branzoll (Bronzolo, BZ) | | * a * | 03/03/1920 |
| Brioni |  | * a * | 05/04/1925 |
| Brixen 1 (Bressanone, BZ) |  | * 2a * | 30/06/1922 |
| Brixen 1 (Bressanone, BZ) |  | * 3a * | 25/02/1919 |
| Bruneck (Brunico, BZ) |  | * 2b * | 13/01/1919 |
| Bruneck (Brunico, BZ) |  | * 3a * | 01/10/1921 |
| Campolongo (BL) |  | ** a ** | 30/10/1920 |
| Capodistria |  | * a * | 26/05/1925 |
| Capriva (GO) |  | * a * | ../12/1919 |
| Cavareno (TN) |  | * a * | 10/02/1919 |
| Cavedine (TN) |  | * a * | 31/10/1919 |
| Cembra (TN) |  | * _ * | 21/03/1923 |
| Cervignano (UD) |  | * c * | 21/03/1920 |
| Cles (TN) |  | * a * | 09/12/1919 |
| Cormons (GO) |  | * a * | 10/11/1922 |
| Cormons (GO) |  | ** a ** | 22/05/1925 |
| Cortina (BL) |  | * b * | 06/08/1922 |
| Cortina (BL) |  | * c * | 09/07/1923 |
| Cortina (BL) |  | * d * | 25/08/1921 |
| Cortina (BL) |  | * 4 * | 11/08/1921 | | Dignano | | | 1919 |
| Fondo (TN) |  | * a * | 14/03/1923 |
| Glurns (Glorenza, BZ) |  | * a * | 10/12/1918 |
| Gomagoi (BZ) |  | * a * | 17/06/1922 |
| Gossensass (Colle Isarco, BZ) |  | | 19/07/1922 |
| Gossensass (Colle Isarco, BZ) |  | c | 22/08/1921 |
| Gradisca (GO) |  | * a * | 21/06/1922 |
| Gradisca (GO) |  | * c * | 20/01/1922 |
| Gradisca (GO) |  | * d * | 22/12/1918 |
| Grado (GO) |  | | 07/11/1925 |
| Grado 1 (GO) |  | * b * | 25/06/1919 |
| Graun (Curon, BZ) |  | * a * | 02/10/1922 |
| Kaltern (Caldaro, BZ) |  | * c * | 23/11/1922 |
Kardaun (Cardano, BZ)
|  | * a * | 29/03/1919 |
Kastelruth (Castelrotto, BZ)
|  | * a * | 25/11/1922 |
| Kiens (Chienes, BZ) |  | * a * | 19/03/1920 |
| Klausen (Chiusa, BZ) |  | * a * | 02/08/1922 |
| Lavis 2 (TN) | | * 5 * | 31/10/1921 |
| Leifers (Laives, BZ) |  | * b * | 24/01/1919 |
| Madonna di Campiglio (TN) | | | 27/08/1921 |
| Malè (TN) | | * a * | 06/12/1919 |
| Mals (Mals, BZ) |  | * b * | 27/02/1919 |
| Meran (Merano, BZ) | | * * * | 28/08/1921 |
| Meran (Merano, BZ) |  | * 3a * | 14/09/1919 |
| Meran (Merano, BZ) |  | * 3c * | 02/10/1920 |
| Meran (Merano, BZ) |  | * 3d * | 10/05/1921 |
| Meran (Merano, BZ) | | * 3f * | 22/04/1919 |
| Meran (Merano, BZ) |  | * 4c * | 06/09/1922 |
| Molveno (TN) |  | * a * | 07/07/1923 |
| Monfalcone (GO) |  | * a * | 24/05/1925 |
| Monfalcone (GO) |  | * b * | 02/12/1926 |
| Monfalcone (GO) |  | * d * | 12/10/1926 |
| Monfalcone (GO) |  | * e * | 18/10/1926 |
| Muggia (TS) |  | * a * | 04/07/1924 |
| Naturns (Naturno, BZ) |  | * a * | 22/08/1922 |
| Oberbozen (Soprabolzano, BZ) |  | * a * | 24/06/1922 |
| Opcina (Opicina, TS) | | * a * | 16/01/1919 |
| Opcina (Opicina, TS) |  | * b * | ../../1921 |
| Partschins (Parcines, BZ) |  | * a * | 06/12/1919 |
| Pergine (TN) |  | * c * | 02/09/1922 |
| Piccolein (Piccolino, BZ) |  | * a * | 23/06/1920 |
| Pinzolo (TN) | | * a * | 28/06/1920 |
| Pola 1 |  | * 2c * | 17/05/1920 |
| Pola 1 |  | * 2f * | 29/01/1921 |
| Pontafel (Pontebba, UD) |  | RACCOM | 11/07/1927 |
| Primiero (TN) |  | * c * | 21/08/1923 |
| Riva (TN) |  | * a * | 27/04/1919 |
| Romans (UD) |  | * a * | 23/11/1923 |
| Romeno (TN) |  | * c * | 07/02/1919 |
| Roncegno (TN) |  | * c * | 20/08/1923 |
| Ronchi (GO) |  | * a * | 31/03/1920 |
| Rovereto 1 (TN) |  | * 4c * | 14/02/1921 |
| Rovigno |  | * 4a * | 05/11/1924 |
| Sacco (TN) |  | b | 26/03/1919 |
| Saone (TN) |  | * a * | 06/07/1922 |
| San Martino di Castrozza(TN) | | * c * | 01/07/1923 |
| Schlanders (Silandro, BZ) |  | * a * | 28/01/1920 |
| Seis (Siusi, BZ) |  | * a * | 29/07/1923 |
| Tarvis 2 (Tarvisio, UD) |  | * a * | 08/08/1921 |
| Tarvis 2 (Tarvisio, UD) |  | * b * | 12/03/1920 |
| Toblach 1 (Dobbiaco, BZ) |  | * a * | 06/06/1920 |
| Trafoi (BZ) |  | | 27/06/1925 |
| Trafoi 1 (BZ) |  | * b * | 27/07/1923 |
| Umago |  | * a * | 23/08/1926 |
| Vahrn (Varna, BZ) |  | * a * | 02/05/1921 |
| Veglia | | * a * | 01/12/1920 |
| Vezzano (TN) |  | * b * | ../07/1921 |
| Welsberg (Monguelfo, BZ) |  | * a * | 09/06/1921 |
| Ziano (TN) |  | * a * | 10/06/1923 |
In alcune località invece sono rimasti in uso gli annulli ad anello (Ringstempel).
| Ufficio | Immagine | Tipo | Data |
| Arbe | | b | 28/12/1920 |
| Campo Carlo Magno (TN) | | a | 23/08/1924 |
| Canazei di Fassa (TN) |  | a | 13/07/1920 |
| Cerkno na Goriskem |  | a | 08/12/1920 |
| Cherso |  | | 11/01/1926 |
| Cittanova d'Istria |  | a | 17/08/1925 |
| Franzensfeste (Fortezza, BZ) |  | a | 19/08/1920 |
| Franzensfeste (Fortezza, BZ) |  | b | 28/02/1919 |
| Gries bei Bozen (BZ) |  | 2a | 15/10/1921 |
| Idria / Idrija |  | c7 | 20/11/1921 |
| Lana an der Etsch (Lana, BZ) |  | b | 13/10/1920 |
| Lussinpiccolo |  | c | 28/05/1924 |
| Neumarkt in Tirol (Egna, BZ) |  | a | 30/09/1919 |
| Niedervintl (Vandoies di sotto, BZ) |  | a | 07/10/1920 |
| Pejo Antica Fonte (TN) |  | a | 24/07/1922 |
| Pisino |  | 2a | 23/03/1925 |
| Pisino |  | 3a | 22/01/1925 |
| Pontefella / (Pontafel) (Pontebba, UD) |  | | 28/06/1921 |
| Reschen in Tirol (Resia, BZ) |  | b | non leggibile |
| San Giovanni di Trieste (TS) |  | b | 21/04/1922 |
| Scoffie |  | | ../11/1923 |
| Sebenik / Sebenico | | | 29/11/1920 |
| St. Christina in Gröden (Santa Cristina in Val Gardena, BZ) |  | a | 15/11/1922 |
| St. Leonhard in Passeier (San Leonardo in Passiria, BZ) |  | a | 1922 |
| St. Ulrich in Gröden (Ortisei in Val Gardena, BZ) |  | | ../03/1923 |
| St. Walburg in Ulten (Santa Valburga in Val d'Ultimo, BZ) |  | | 08/12/1922 |
Trento 2 (Trient 2 è stato scalpellato) |  | 4f | 08/09/1919 |
Zara (Zadar è stato scalpellato) |  | 1b | 14/01/1921 |
Zara (Zadar è stato scalpellato) |  | 2d | 17/02/1922 |
Zara (Zadar è stato scalpellato) |  | 2s | 15/10/1925 |
Zara (Zadar è stato scalpellato) |  | 3d | 21/10/1921 |
Raro l'uso degli annulli ottagonali a barre simili a quelli italiani.
| Ufficio | Immagine | Data |
| Cavareno (TN) |  | 17/12/1919 |
| Fianona |  | 02/09/1920 |
| Lana a.d. Etsch (Lana, BZ) | | 31/03/1919 |
| Schlanders (Silandro, BZ) |  | 17/05/1923 |
| Villa Lagarina (TN) |  | 23/07/1919 |
| Volosca | | 24/01/1919 |
In alcune località invece sono stati usati altri annulli di foggia austriaca.
| |